WIRELESS N ROUTER TP-LINK ARCHER C6 DUAL BAND AC1200
Router Gigabit Inalámbrico MU-MIMO de Banda Dual AC1200
SYSTEM | |
---|---|
System Requirements | - Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP / 2000 / NT / 98SE, SO MAC, NetWare, UNIX o Linux - Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador habilitado para Java - Módem por cable o DSL - Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a internet) |
ENVIRONMENT | |
---|---|
Operating Temperature | 0?~40? (32? ~104?) |
Storage Temperature | -40?~70? (-40? ~158?) |
Operating Humidity | 10%~90% sin condensación |
Storage Humidity | 5%~90% sin condensación. |
PACKAGE CONTENTS | |
---|---|
Package Contents | - Router inalámbrico Archer C6 - Adaptador de corriente - Cable de Ethernet RJ45 - Guía de Instalación Rápida |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Ports | 4*10/100/1000Mbps LAN Ports, 1*10/100/1000Mbps WAN Port |
Botones | Reset Button, Power On/Off Button, WPS/Wi-Fi On/Off Button |
Fuente de Alimentación | 12V/1A |
Dimensiones | (230 × 144 × 35 mm) 9.1 × 5.7 × 1.4 in |
Antenas | 4 Fixed External Antennas and 1 Internal Antenna |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz: hasta 867Mbps 2.4GHz: hasta 300Mbps |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm;11a 54Mbps:-78dBm; 11ac HT20 mcs8:69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm; |
Potencia de Transmisión | CE EIRP: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz) |
Funciones Inalámbricas | - Habilitar / Deshabilitar la Radio Inalámbrica, Puente WDS, WMM, - Estadísticas Inalámbricas |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK encriptación |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Tipo de WAN | IP dinámica, IP estática, PPPoE, PPTP (Acceso dual), L2TP (Acceso dual), BigPond |
Gestión | Control de acceso, administración local, administración remota |
DHCP | Servidor, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones |
Reenvío de Puertos | Servidor virtual, activación de puerto, UPnP, DMZ |
DNS Dinámico | DynDns, NO-IP |
Control de Acceso | Controles parentales, control de gestión local, lista de host, lista blanca, lista negra |
Seguridad Firewall | DoS, SPI Firewall, IP y enlace de direcciones MAC |
Protocolos | IPv4, IPv6 |
Red de Invitados | Red de invitados de 2.4GHz, red de invitados de 5GHz |
VPN Server | OpenVPN,PPTP VPN |
No hay ninguna opinión por el momento.